Entre os brasileiros, Vini Jr. levou para casa um BMW i4 M50, a versão mais potente do modelo, com 544 cv e com 335km de autonomia. O mesmo modelo foi o escolhido pelo Eder Militão. O atacante Rodrygo optou pelo BMW XM, utilitário equipado com o motor V8 híbrido de 748 cv e 102 kgfm. Veja a escolha dos jogadores.

Vini Jr. levou para casa um BMW i4 M50
Os carros dos jogadores
| Jogador | Posição | Número | Veículo | Cor |
| Courtois | Goleiro | 1 | XM | Mineralweiss |
| Lunin | Goleiro | 13 | iX xDrive50 | Saphirschwarz |
| Kepa | Goleiro | 25 | XM | Cabo York Verde |
| Carvajal | Defesa | 2 | XM | M Marina Bay Azul |
| E. Militão | Defesa | 3 | i4 M50 | Saphirschwarz |
| Alaba | Defesa | 4 | iX xDrive50 | Saphirschwarz |
| Fran García | Defesa | 20 | i4 M50 Grande | Saphirschwarz |
| Nacho | Defesa | 6 | BMW i7xDrive60 | Saphirschwarz |
| Lucas V. | Defesa | 17 | i4 M50 | Saphirschwarz |
| Rüdiger | Defesa | 22 | iX xDrive50 | Saphirschwarz |
| F. Mendy | Defesa | 23 | i4 M50 | Saphirschwarz |
| Bellingham | Meio-campista | 5 | XM | M Carbonschwarz |
| Toni Kroos | Meio-campista | 8 | iX xDrive50 | Saphirschwarz |
| Luka Modrić | Meio-campista | 10 | iX M60 | BMW Individual |
| Camavinga | Meio-campista | 12 | i4 M50 | BMW Individual |
| Valverde | Meio-campista | 15 | iX xDrive50 | Saphirschwarz |
| Tchouameni | Meio-campista | 18 | i4 eDrive35 | Saphirschwarz |
| D. Ceballos | Meio-campista | 19 | XM | Saphirschwarz |
| Arda Güler | Meio-campista | 24 | XM | Saphirschwarz |
| Joselu | Atacante | 14 | XM | M Carbonschwarz |
| Brahim | Atacante | 21 | iX xDrive50 | Saphirschwarz |
| Vini Jr. | Atacante | 20 | i4 M50 | Saphirschwarz |
| Rodrygo | Atacante | 21 | XM | Saphirschwarz |
Carlo Ancelotti | Técnico | i4 M50 | BMW individual |
The post Jogadores do Real Madri recebem novos BMW appeared first on Revista Carro.
Continue lendo...