A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou o seu balanço com o número de emplacamentos do mês de abril de 2025 e consequentemente, com as motos mais vendidas do Brasil no período. Como destaques da lista a Mottu Sport 110i, variante city que abriga dentre os modelos urbanos, desbancou do segundo lugar a Honda CB 300F Twister; e a big trail BMW R 1300 GS chega ao topo da categoria retomando uma posição anteriormente “pertencente” a sua irmã mais velha 1250.
VEJA TAMBÉM:
Mottu Sport 110i (Foto: Mottu | Reprodução)
A Mottu Sport 110i é um modelo indiano fabricado pela TVS (marca que inclusive pretende chegar oficialmente ao Brasil em breve) e, aqui no Brasil, comercializada e vendida com os grafismos da startup de aluguel Mottu.
Essa pequena começou a tomar notoriedade no início de 2023, quando emplacou mais que a japonesa Yamaha na mesma categoria de motos city. Agora, em abril de 2025, ela ultrapassa a Honda CB 300F Twister e se coloca – não pela primeira vez – em segundo lugar dentre as motos mais vendidas do Brasil na categoria.
BMW R 1300 GS (Foto: BMW | Divulgação)
A maior das big trail da marca alemã BMW também se destacou neste mês de abril. A R 1300 GS finalmente alcançou o lugar favorito – dentre sua categoria, desbancando assim modelos mais baratos como Honda NC 750X e Triumph Tiger 900. Uma grande “conquista” para a fabricante já que sua antecessora, R 1250 GS, dominava a categoria.
Motos mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2025
City | Motos mais vendidas do Brasil
Scooter| Motos mais vendidas do Brasil
Trail | Motos mais vendidas do Brasil
Big Trail | Motos mais vendidas do Brasil
Naked | Motos mais vendidas do Brasil
Sport | Motos mais vendidas do Brasil
Custom | Motos mais vendidas do Brasil
Touring | Motos mais vendidas do Brasil
Continue lendo...
VEJA TAMBÉM:
- [VÍDEO] Rodamos na Honda CG 160 Titan 2025
- Haojue DL 160 é lançada no mercado brasileiro – por R$ 21.470
- Novidades nas motos Bajaj! 160 e 200 com conectividade com celular

Mottu Sport 110i (Foto: Mottu | Reprodução)
A Mottu Sport 110i é um modelo indiano fabricado pela TVS (marca que inclusive pretende chegar oficialmente ao Brasil em breve) e, aqui no Brasil, comercializada e vendida com os grafismos da startup de aluguel Mottu.
Essa pequena começou a tomar notoriedade no início de 2023, quando emplacou mais que a japonesa Yamaha na mesma categoria de motos city. Agora, em abril de 2025, ela ultrapassa a Honda CB 300F Twister e se coloca – não pela primeira vez – em segundo lugar dentre as motos mais vendidas do Brasil na categoria.
BMW de volta ao topo

BMW R 1300 GS (Foto: BMW | Divulgação)
A maior das big trail da marca alemã BMW também se destacou neste mês de abril. A R 1300 GS finalmente alcançou o lugar favorito – dentre sua categoria, desbancando assim modelos mais baratos como Honda NC 750X e Triumph Tiger 900. Uma grande “conquista” para a fabricante já que sua antecessora, R 1250 GS, dominava a categoria.
- Confira abaixo as Top 5 das motos mais vendidas do Brasil. A lista completa pode ser conferida no site da Fenabrave.
Motos mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2025
City | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Março de 2025 | Abril de 2025 | Acumulado de 2025 | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 35.422 | 39.019 | 143.233 | 57,32% |
2º | Mottu Sport 110i | 8.004 | 10.241 | 23.547 | 9,42% |
3º | Honda CB 300F | 5.448 | 5.877 | 21.228 | 8,50% |
4º | Yamaha YBR 150 | 4.574 | 5.517 | 17.937 | 7,18% |
5º | Yamaha Fazer 250 | 3.509 | 3.604 | 12.892 | 5,16% |
6º | Yamaha Fazer 150 | 3.340 | 3.425 | 12.698 | 5,08% |
7º | Shineray XY 150 | 1.429 | 1.640 | 5.942 | 2,38% |
8º | Haojue DK150 | 357 | 371 | 1.601 | 0,64% |
9º | Haojue DR160 | 416 | 448 | 1.578 | 0,63% |
10º | Bajaj Dominar D160 | 403 | 277 | 1.458 | 0,58% |
Total | 64.618 | 72.333 | 249.879 | 100% |
Scooter| Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Março de 2025 | Abril de 2025 | Acumulado de 2025 | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
1º | Honda Biz | 21.367 | 22.613 | 84.983 | 34,66% |
2º | Honda Pop 110i | 18.586 | 19.841 | 72.904 | 29,73% |
3º | Honda PCX 160 | 4.342 | 4.730 | 17.538 | 7,15% |
4º | Shineray XY 125 | 3.100 | 3.781 | 12.654 | 5,16% |
5º | Honda Elite 125 | 2.907 | 2.989 | 11.582 | 4,72% |
6º | Yamaha NMAX | 2.181 | 2.319 | 8.562 | 3,49% |
7º | Shineray XY 50 | 1.538 | 1.724 | 6.433 | 2,62% |
8º | Avelloz AZ1 | 1.415 | 1.537 | 6.304 | 2,57% |
9º | Yamaha Fluo 125 | 1.145 | 1.316 | 4.673 | 1,91% |
10º | Honda ADV 160 | 1.279 | 1.529 | 4.640 | 1,89% |
Total | 61.532 | 65.511 | 245.225 | 100% |
Trail | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Março de 2025 | Abril de 2025 | Acumulado de 2025 | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
1º | Honda NXR160 | 14.244 | 16.225 | 56.917 | 45,70% |
2º | Honda XRE 300 | 3.436 | 4.013 | 13.597 | 10,92% |
3º | Yamaha XTZ 250 | 3.260 | 3.445 | 13.256 | 10,64% |
4º | Honda XRE 190 | 2.828 | 3.180 | 11.655 | 9,36% |
5º | Yamaha Crosser 150 | 2.312 | 2.510 | 10.383 | 8,34% |
6º | Shineray Shi 175 | 2.174 | 2.609 | 9.481 | 7,61% |
7º | Honda XR 300L | 844 | 972 | 3.401 | 2,73% |
8º | Avelloz AZ160 | 351 | 506 | 1.161 | 0,93% |
9º | BMW G310 GS | 285 | 295 | 892 | 0,72% |
10º | Haojue NK 150 | 230 | 239 | 810 | 0,65% |
Total | 30.731 | 34.769 | 124.542 | 100% |
Big Trail | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Março de 2025 | Abril de 2025 | Acumulado de 2025 | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
1º | BMW R1300GS | 278 | 303 | 1.108 | 13,52% |
2º | Honda NC 750X | 335 | 343 | 1.069 | 13,05% |
3º | Triumph Tiger 900 | 220 | 301 | 1.067 | 13,02% |
4º | Honda CB 500X | 258 | 66 | 1.005 | 12,27% |
5º | BMW F900 GS | 195 | 242 | 789 | 9,63% |
6º | Royal Enfield Himalayan | 201 | 584 | 788 | 9,62% |
7º | Triumph Tiger 1200 | 105 | 180 | 526 | 6,42% |
8º | Kawasaki Versys 650 | 59 | 71 | 298 | 3,64% |
9º | Suzuki Vstrom650 | 53 | 60 | 234 | 2,86% |
Naked | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Março de 2025 | Abril de 2025 | Acumulado de 2025 | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
1º | Bajaj Dominar D400 | 814 | 926 | 3.349 | 25,84% |
2º | Yamaha MT03 | 244 | 553 | 2.159 | 16,66% |
3º | Bajaj Dominar D250 | 307 | 458 | 1.310 | 10,11% |
4º | Shineray XY 250 | 280 | 390 | 1.215 | 9,38% |
5º | Honda CB 500 | 171 | 86 | 786 | 6,06% |
6º | Triumph Speed 400 | 130 | 190 | 538 | 4,15% |
7º | Kawasaki Z900 | 146 | 241 | 482 | 3,72% |
8º | Yamaha MT09 | 63 | 50 | 431 | 3,33% |
9º | Yamaha MT07 | 59 | 38 | 363 | 2,80% |
10º | Honda CB 650R | 44 | 15 | 341 | 2,63% |
Total | 2.865 | 3.557 | 12.960 | 100% |
Sport | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Março de 2025 | Abril de 2025 | Acumulado de 2025 | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
1º | Yamaha YZF R15 | 917 | 846 | 2.775 | 57,35% |
2º | Yamaha YZF R3 | 147 | 154 | 498 | 10,29% |
3º | BMW S1000 RR | 94 | 84 | 399 | 8,25% |
4º | Kawasaki Ninja 500 | 74 | 93 | 310 | 6,41% |
5º | Kawasaki Ninja 300 | 25 | 11 | 152 | 3,14% |
6º | Kawasaki Ninja ZX-4R | 40 | 37 | 139 | 2,87% |
7º | Kawasaki Ninja ZX-6R | 34 | 38 | 136 | 2,81% |
8º | Honda CBR 650R | 16 | 31 | 119 | 2,46% |
9º | Triumph Daytona 660 | 26 | 14 | 57 | 1,18% |
10º | Kawasaki Ninja 650 | 6 | 14 | 46 | 0,95% |
Total | 1.433 | 1.378 | 4.839 | 100% |
Custom | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Março de 2025 | Abril de 2025 | Acumulado de 2025 | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
1º | Royal Enfield Hunter 350 | 683 | 600 | 2.618 | 25,74% |
2º | Royal Enfield Meteor | 276 | 228 | 1.536 | 15,10% |
3º | Royal Enfield Super Meteor 650 | 306 | 310 | 1.513 | 14,88% |
4º | Royal Enfield Classic 350 | 296 | 237 | 1.095 | 10,77% |
5º | Royal Enfield Shotgun 650 | 497 | 343 | 917 | 9,02% |
6º | Triumph Scrambler 400 | 198 | 211 | 728 | 7,16% |
7º | Kawasaki Eliminator 500 | 66 | 85 | 275 | 2,70% |
8º | Kawasaki Vulcan S | 64 | 67 | 251 | 2,47% |
9º | BMW C400 X | 48 | 23 | 216 | 2,12% |
10º | Royal Enfield Continental GT | 20 | 16 | 113 | 1,11% |
Total | 2.660 | 2.321 | 10.170 | 100% |
Touring | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Março de 2025 | Abril de 2025 | Acumulado de 2025 | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
1º | H. Davidson Street Glide | 27 | 44 | 98 | 43,36% |
2º | H. Davidson Road Glide | 14 | 15 | 39 | 17,26% |
3º | Honda Goldwing | 8 | 10 | 32 | 14,16% |
4º | H. Davidson Ultra Limited | 1 | 0 | 23 | 10,18% |
5º | BMW R1250 RT | 0 | 2 | 16 | 7,08% |
6º | H. Davidson Road King | 0 | 0 | 11 | 4,87% |
7º | BMW K 1600 | 1 | 0 | 6 | 2,65% |
8º | H. Davidson FLHPI | 1 | 0 | 1 | 0,44% |
Total | 52 | 71 | 226 | 100% |
Continue lendo...