Notícia Veja quando custa seguro dos carros mais vendidos do Brasil

A escolha na hora de fazer a compra de um carro – seja ele 0 km ou usado – não se resume apenas a qual modelo é mais bonito e qual está com o menor preço. Além desses critérios, é preciso colocar algumas contas na ponta do lápis, como consumo com combustível, preço de manutenção e também gasto com seguro – afinal, ninguém quer perder o patrimônio em casos de acidentes.

E o valor dos seguros têm acompanhado a valorização dos carros no mercado e, por isso, subiram quase que na mesma proporção. A seguradora Youse, por exemplo, fez um levantamento com base em seus serviços para mostrar quanto custa o seguro dos carros mais vendidos no Brasil atualmente.

VEJA TAMBÉM:


De acordo com dados da Fenabrave, ao longo do ano passado o mercado nacional registrou 1.957.699 de novos emplacamentos. Entre eles, a Fiat Strada se manteve na liderança com 22% de participação no mercado, registrando 112.456 unidades comercializadas.

A picape, inclusive, possui uma das apólices de seguro mais cara entre os 10 mais vendidos. No plano básico 0 valor anual é de R$ 4.871,25 para o perfil feminino e de R$ 5.523,65 para o masculino. O mais barato é o Chevrolet Onix sedan, com preços que partem dos R$ 1.881,99 para o perfil feminino e R$ 2.189,42 para o masculino.

A cotação foi feita considerando o perfil de 38 anos, residente de São Paulo, com uso particular e classe de bônus zero.

Os valores do seguro básico entre os modelos mais vendidos do brasil ficou assim:

Posição em vendaModeloValor mensal FemValor anual FemValor mensal MascValor anual Masc
1Fiat Strada FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex)R$ 492,39R$ 5.908,63R$ 560,47R$ 6.725,59
2Hyundai HB20 VISION 1.0 FLEX 12V MEC. (Gasolina / Flex)R$ 242,12R$ 2.905,40R$ 282,49R$ 3.389,92
3Chevrolet ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 249,32R$ 2.991,79R$ 288,74R$ 3.464,88
4Chevrolet ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V FLEX 4P MEC. (Gasolina / Flex)R$ 231,51R$ 2.778,15R$ 267,90R$ 3.214,80
5Fiat MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 221,78R$ 2.661,32R$ 256,85R$ 3.082,20
6Volkswagen GOL 1.6 MSI FLEX 8V 5P (Gasolina / Flex)R$ 254,47R$ 3.053,62R$ 296,66R$ 3.559,89
7Chevrolet TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 327,20R$ 3.926,38R$ 382,45R$ 4.589,46
8Volkswagen T-CROSS 1.0 TSI FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 442,38R$ 5.308,52R$ 523,45R$ 6.281,34
9Chevrolet ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex)R$ 261,29R$ 3.135,45R$ 305,70R$ 3.668,43
10Jeep COMPASS SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 791,73R$ 9.500,73R$ 791,35R$ 9.496,21

Caso o motorista opte pela contratação do seguro no plano completo, ele terá que desembolsar, no mínimo, R$799,07 mensais.

Posição em vendaModeloValor mensal FemValor anual FemValor mensal MascValor anual Masc
1Fiat Strada FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex)R$ 799,07R$ 9.588,89R$ 866,46R$ 10.397,51
2Hyundai HB20 VISION 1.0 FLEX 12V MEC. (Gasolina / Flex)R$ 551,36R$ 6.616,30R$ 591,32R$ 7.095,88
3Chevrolet ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 558,48R$ 6.701,81R$ 597,51R$ 7.170,07
4Chevrolet ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V FLEX 4P MEC. (Gasolina / Flex)R$ 540,86R$ 6.490,35R$ 576,88R$ 6.922,55
5Fiat MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 531,23R$ 6.374,71R$ 565,94R$ 6.791,30
6Volkswagen GOL 1.6 MSI FLEX 8V 5P (Gasolina / Flex)R$ 563,58R$ 6.763,01R$ 605,34R$ 7.264,11
7Chevrolet TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 635,57R$ 7.626,86R$ 690,26R$ 8.283,17
8Volkswagen T-CROSS 1.0 TSI FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 749,57R$ 8.994,90R$ 829,82R$ 9.957,80
9Chevrolet ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex)R$ 570,33R$ 6.844,01R$ 614,30R$ 7.371,54
10Jeep COMPASS SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 1.095,36R$ 13.144,33R$ 1.094,99R$ 13.139,86

O post Veja quando custa seguro dos carros mais vendidos do Brasil apareceu primeiro em AutoPapo.

Continue lendo...
 
Top