O estudo feito pelo Data OLX Autos trouxe um panorama detalhado sobre os sedãs mais vendidos, procurados e anunciados no Brasil dentro da plataforma. A análise, dividida por ano de fabricação, mostra como alguns modelos, como Corolla e Civic, se consolidam como os grandes destaques do mercado de usados.
VEJA TAMBÉM:
Nesta faixa de idade, o Toyota Corolla é o líder. Ele se destaca com 14,45% de participação nas vendas e também lidera a procura (14,52%) e o número de anúncios (12,82%). Esses dados mostram a força do modelo tanto entre compradores quanto vendedores. O Honda Civic aparece em segundo lugar nas três categorias.
A seguir, você pode ver o ranking de mais anunciados, mais buscados e mais vendidos, respectivamente, para esta faixa de 4 a 8 anos:
Modelos de 9 a 12 anos
No segmento de sedãs com 9 a 12 anos de uso, a liderança muda, o Honda Civic assume a liderança com 9,66% das vendas, seguido de perto pelo Corolla (9,27%).
Nas buscas e nos anúncios, a disputa entre os dois modelos também é acirrada, com o Civic à frente e o Corolla em segundo.
Sedãs com 13 anos ou mais
Entre os modelos mais antigos, o Civic mantém sua força nas vendas (11,48%). Em segundo lugar, aparece o Fiat Siena (8,59%), refletindo sua popularidade como um modelo de entrada. O Corolla ocupa o terceiro posto (7,44%).
O Civic também lidera a procura e o número de anúncios, com o Siena e o Corolla logo em seguida.
Continue lendo...
VEJA TAMBÉM:
- Acostamento: saiba o que é e como usar para não levar multas de trânsito
- CRLV começa a ser exigido em Minas a partir desta segunda-feira
- Estes são os carros mais econômicos do Brasil com etanol
Sedãs de 4 a 8 anos
Nesta faixa de idade, o Toyota Corolla é o líder. Ele se destaca com 14,45% de participação nas vendas e também lidera a procura (14,52%) e o número de anúncios (12,82%). Esses dados mostram a força do modelo tanto entre compradores quanto vendedores. O Honda Civic aparece em segundo lugar nas três categorias.
A seguir, você pode ver o ranking de mais anunciados, mais buscados e mais vendidos, respectivamente, para esta faixa de 4 a 8 anos:
Ranking | Modelo | Participação em 2025 |
---|---|---|
1 | Corolla | 12,82% |
2 | Civic | 9,07% |
3 | Onix | 8,27% |
4 | Prisma | 5,98% |
5 | Virtus | 5,36% |
6 | HB20S | 5,28% |
7 | Versa | 4,44% |
8 | Cruze | 4,36% |
9 | Voyage | 3,80% |
10 | Logan | 3,45% |
Ranking | Modelo | Participação em 2025 |
---|---|---|
1 | Corolla | 14,52% |
2 | Civic | 71,58% |
3 | Virtus | 6,21% |
4 | Prisma | 5,75% |
5 | Versa | 4,41% |
6 | Cruze | 4,26% |
7 | Onix | 3,74% |
8 | Voyage | 3,65% |
9 | HB20S | 3,45% |
10 | Jetta | 3,15% |
Ranking | Modelo | Participação em 2025 |
---|---|---|
1 | Corolla | 14,45% |
2 | Civic | 10,79% |
3 | Virtus | 6,66% |
4 | Prisma | 6,34% |
5 | Versa | 5,33% |
6 | HB20S | 5,14% |
7 | Onix | 4,76% |
8 | Voyage | 4,35% |
9 | Logan | 4,14% |
10 | Cruze | 3,76% |
Modelos de 9 a 12 anos
No segmento de sedãs com 9 a 12 anos de uso, a liderança muda, o Honda Civic assume a liderança com 9,66% das vendas, seguido de perto pelo Corolla (9,27%).
Ranking | Modelo | Participação em 2025 |
---|---|---|
1 | Civic | 9,66% |
2 | Corolla | 9,27% |
3 | City | 6,15% |
4 | Voyage | 6,00% |
5 | HB20S | 5,82% |
6 | Prisma | 5,74% |
7 | Grand Siena | 5,51% |
8 | Classic | 4,87% |
9 | Logan | 4,16% |
10 | Cobalt | 3,92% |
Nas buscas e nos anúncios, a disputa entre os dois modelos também é acirrada, com o Civic à frente e o Corolla em segundo.
Ranking | Modelo | Participação em 2025 |
---|---|---|
1 | Civic | 9,10% |
2 | Corolla | 9,02% |
3 | Prisma | 6,01% |
4 | Voyage | 5,57% |
5 | HB20S | 5,57% |
6 | City | 4,69% |
7 | Classic | 4,42% |
8 | Grand Siena | 4,30% |
9 | Cobalt | 4,01% |
10 | Cruze | 3,92% |
Sedãs com 13 anos ou mais
Entre os modelos mais antigos, o Civic mantém sua força nas vendas (11,48%). Em segundo lugar, aparece o Fiat Siena (8,59%), refletindo sua popularidade como um modelo de entrada. O Corolla ocupa o terceiro posto (7,44%).
Ranking | Modelo | Participação em 2025 |
---|---|---|
1 | Civic | 11,48% |
2 | Siena | 8,59% |
3 | Corolla | 7,44% |
4 | Corsa | 6,95% |
5 | Classic | 6,44% |
6 | Vectra | 4,25% |
7 | Voyage | 4,14% |
8 | Fiesta | 3,98% |
9 | Prisma | 3,77% |
10 | Astra | 2,92% |
O Civic também lidera a procura e o número de anúncios, com o Siena e o Corolla logo em seguida.
Ranking | Modelo | Participação em 2025 |
---|---|---|
1 | Civic | 13,79% |
2 | Corolla | 7,76% |
3 | Vectra | 5,46% |
4 | Siena | 5,38% |
5 | Corsa | 5,35% |
6 | Classic | 3,80% |
7 | Astra | 3,56% |
8 | Voyage | 3,24% |
9 | Chevette | 2,55% |
10 | Opala | 2,32% |
Ranking | Modelo | Participação em 2025 |
---|---|---|
1 | Civic | 9,91% |
2 | Corolla | 7,83% |
3 | Siena | 7,07% |
4 | Classic | 5,46% |
5 | Corsa | 5,23% |
6 | Voyage | 4,75% |
7 | Vectra | 4,56% |
8 | Fiesta | 3,72% |
9 | Prisma | 3,43% |
10 | Astra | 3,13% |
Continue lendo...