Os efeitos do programa federal de incentivo aos carros populares foram sentidos no mês de julho. No ranking dos carros mais vendidos houve um aumento expressivo no volume, com o Volkswagen Polo liderando com 16.471 unidades.
Como referência, nos últimos dois anos o líder do mercado ficava com cerca de 9 a 11 mil unidades por mês. O segundo colocado foi o Hyundai HB20, também com um volume acima da média.
VEJA TAMBÉM:
No top 10 figuram apenas três SUVs: o Volkswagen T-Cross na 5ª posição, o Nivus na 8ª e o Jeep Renegade na 10ª. Isso quebra o paradigma de 2022, onde haviam mais modelos desse segmento nas primeiras colocações.
Modelos que vendiam em grande volume, como o Jeep Compass e Toyota Corolla caíram no mês de julho. Ocorreram algumas surpresas, como o Renault Logan ganhando volume após alguns meses de baixa.
O estreante GWM Haval H6 segue aumentando a presença no ranking dos carros mais vendidos. Outro estreante é o Hyundai Kona, que começou a ser vendido em julho e já emplacou 275 unidades.
O post Carros mais vendidos de julho: Polo vende acima da média apareceu primeiro em AutoPapo.
Continue lendo...
Como referência, nos últimos dois anos o líder do mercado ficava com cerca de 9 a 11 mil unidades por mês. O segundo colocado foi o Hyundai HB20, também com um volume acima da média.
VEJA TAMBÉM:
- Governa decreta fim do programa ‘carro popular’: 125 mil tiveram desconto
- VW Polo Track é bem melhor do que o Gol em 7 pontos-chaves
- Comparativo: Renault Stepway Zen 1.0 ou VW Polo Track 1.0?
No top 10 figuram apenas três SUVs: o Volkswagen T-Cross na 5ª posição, o Nivus na 8ª e o Jeep Renegade na 10ª. Isso quebra o paradigma de 2022, onde haviam mais modelos desse segmento nas primeiras colocações.
Ranking dos carros mais vendidos de julho
| Ranking | Marca | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|---|
| 1º | Volkswagen | Polo | 16.471 |
| 2º | Hyundai | HB20 | 12.126 |
| 3º | Chevrolet | Onix | 10.260 |
| 4º | Fiat | Mobi | 8.582 |
| 5º | Volkswagen | T-Cross | 8.553 |
| 6º | Fiat | Argo | 7.159 |
| 7º | Renault | Kwid | 6.602 |
| 8º | Volkswagen | Nivus | 6.498 |
| 9º | Chevrolet | Onix Plus | 6.412 |
| 10º | Jeep | Renegade | 5.556 |
| 11º | Chevrolet | Tracker | 5.438 |
| 12º | Hyundai | Creta | 5.314 |
| 13º | Fiat | Cronos | 5.036 |
| 14º | Honda | HR-V | 4.983 |
| 15º | Hyundai | HB20S | 4.811 |
| 16º | Nissan | Kicks | 4.752 |
| 17º | Jeep | Compass | 4.707 |
| 18º | Fiat | Pulse | 3.994 |
| 19º | Toyota | Corolla | 3.812 |
| 20º | Fiat | Fastback | 3.635 |
| 21º | Toyota | Corolla Cross | 3.630 |
| 22º | Peugeot | 208 | 3.104 |
| 23º | Citroën | C3 | 3.030 |
| 24º | Volkswagen | Virtus | 2.729 |
| 25º | Toyota | Yaris Sedan | 2.505 |
| 26º | Chevrolet | Spin | 2.026 |
| 27º | Renault | Logan | 1.923 |
| 28º | Renault | Duster | 1.801 |
| 29º | Toyota | Yaris Hatchback | 1.609 |
| 30º | Jeep | Commander | 1.408 |
| 31º | Renault | Sandero | 1.348 |
| 32º | Toyota | Hilux SW4 | 1.261 |
| 33º | Volkswagen | Taos | 1.203 |
| 34º | Caoa Chery | Tiggo 5X | 1.201 |
| 35º | Nissan | Versa | 1.086 |
| 36º | Honda | City | 1.060 |
| 37º | GWM | Haval H6 | 953 |
| 38º | Caoa Chery | Tiggo 8 | 901 |
| 39º | Honda | City Hatch | 673 |
| 40º | Caoa Chery | Tiggo 7 | 555 |
| 41º | BYD | Song Plus | 445 |
| 42º | Volvo | XC60 | 395 |
| 43º | BMW | X1 | 390 |
| 44º | BMW | 320i | 350 |
| 45º | Chevrolet | Equinox | 335 |
| 46º | Hyundai | Kona | 275 |
| 47º | Nissan | Sentra | 275 |
| 48º | Mitsubishi | Eclipse Cross | 264 |
| 49º | Citroën | C4 Cactus | 227 |
| 50º | Mitsubishi | Pajero | 227 |
Modelos que vendiam em grande volume, como o Jeep Compass e Toyota Corolla caíram no mês de julho. Ocorreram algumas surpresas, como o Renault Logan ganhando volume após alguns meses de baixa.
O estreante GWM Haval H6 segue aumentando a presença no ranking dos carros mais vendidos. Outro estreante é o Hyundai Kona, que começou a ser vendido em julho e já emplacou 275 unidades.
O post Carros mais vendidos de julho: Polo vende acima da média apareceu primeiro em AutoPapo.
Continue lendo...