Como o mercado de automóveis segue em alta, as motocicletas continuam a decolar nas vendas. A produção é a maior dos últimos nove anos. Mas não são apenas as novas que estão sendo procuradas. Uma pesquisa da Mobiauto trouxe a público quais são as 50 motos usadas mais procuradas do Brasil.
VEJA TAMBÉM:
Shineray Jet 50 (Foto: Shineray | Divulgação)
A pesquisa da plataforma mostrou as motos usadas mais vendidas do Brasil de duas formas diferentes. Na primeira ela exibe as 50 versões mais procuradas, moto por moto. Na segunda maneira ela apresenta quais foram os modelos mais buscados. Os números fazem razão às buscas na Mobiauto durante o primeiro trimestre de 2023.
O post Confira as 50 motos usadas mais procuradas do Brasil apareceu primeiro em AutoPapo.
Continue lendo...
VEJA TAMBÉM:
- Luzes no painel das motos: o que elas significam?
- Compensa mais pegar ônibus ou comprar uma moto?
- Shineray Jet50s: modelo também recebeu painel digital
Shineray Jet 50 (Foto: Shineray | Divulgação)
A pesquisa da plataforma mostrou as motos usadas mais vendidas do Brasil de duas formas diferentes. Na primeira ela exibe as 50 versões mais procuradas, moto por moto. Na segunda maneira ela apresenta quais foram os modelos mais buscados. Os números fazem razão às buscas na Mobiauto durante o primeiro trimestre de 2023.
Motos usadas mais procuradas do Brasil por versão
| Marca | Modelo | Versão | Ano-Modelo | Acessos 1° Tri 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Shineray | JET 50 | 2X | 2022 | 0,90% |
| Honda | BIZ 125 | Biz 125 Flexone | 2021 | 0,82% |
| Honda | CG 160 | Start | 2020 | 0,73% |
| Honda | BIZ 125 | Biz 125 KS | 2007 | 0,73% |
| Honda | BIZ 125 | Biz 125 ES | 2010 | 0,72% |
| Honda | CB 300R | Cb 300R (ABS) (Flex) | 2015 | 0,63% |
| Honda | NXR 160 | Bros ESDD FlexOne | 2019 | 0,61% |
| Honda | BIZ 125 | Biz 125 Flexone | 2019 | 0,60% |
| Honda | NXR 160 | Bros ESDD FlexOne | 2020 | 0,58% |
| Honda | CG 160 | Fan | 2016 | 0,57% |
| Honda | CG 160 | Start | 2019 | 0,57% |
| Honda | CG 160 | Fan | 2021 | 0,56% |
| Honda | CB Twister | Twister (ABS) | 2019 | 0,56% |
| Honda | CG 160 | Fan | 2020 | 0,54% |
| Honda | BIZ 125 | Biz 125 EX | 2015 | 0,54% |
| Honda | BIZ 125 | Biz 125 Flexone | 2022 | 0,54% |
| Honda | POP | 110i | 2021 | 0,53% |
| Honda | CG 160 | 160 Fan | 2019 | 0,53% |
| Honda | CG 160 | Titan | 2022 | 0,53% |
| Honda | CG 150 | Cg 150 Fan ESi | 2012 | 0,52% |
| Honda | PCX | 150 DLX | 2022 | 0,51% |
| Honda | CB 300R | Cb 300R | 2012 | 0,50% |
| Honda | POP | 110i | 2020 | 0,49% |
| Shineray | Xy 125 | XY 125 JET | 2022 | 0,49% |
| Honda | PCX | 150 | 2019 | 0,47% |
| Honda | BIZ 125 | Biz 125 Flexone | 2020 | 0,47% |
| Honda | BIZ 100 | C 100 BIZ | 2005 | 0,46% |
| Yamaha | YBR 150 Factor | ED (Flex) | 2020 | 0,46% |
| Honda | CG 160 | Fan | 2023 | 0,46% |
| Honda | NXR 160 | Bros ESDD FlexOne | 2023 | 0,46% |
| Honda | POP | 110i | 2022 | 0,45% |
| Honda | Elite | 125 | 2021 | 0,45% |
| Yamaha | Neo | 125 | 2022 | 0,45% |
| Honda | CG 160 | Start | 2023 | 0,44% |
| Honda | BIZ 125 | Biz 125 ES | 2013 | 0,43% |
| Yamaha | Xtz 150 Crosser | Z | 2021 | 0,43% |
| Honda | CG 150 | Cg 150 Fan ESDi | 2015 | 0,43% |
| Honda | CB Twister | 250F (CSB) | 2021 | 0,42% |
| Honda | XRE 300 | (ABS) (Flex) | 2022 | 0,42% |
| Honda | CG 150 | Cg 150 Fan ESi | 2013 | 0,41% |
| Honda | CG 160 | Fan | 2022 | 0,41% |
| Honda | XRE 190 | (ABS) (Flex) | 2019 | 0,41% |
| Honda | CG 125 | Cg 125 Fan | 2007 | 0,41% |
| Honda | BIZ 125 | Biz 125 ES | 2011 | 0,40% |
| Honda | NXR 160 | Bros ESDD FlexOne | 2022 | 0,40% |
| Honda | NXR 160 | Bros ESDD FlexOne | 2021 | 0,40% |
| Honda | POP | 110i | 2023 | 0,40% |
| Yamaha | Xtz 250 Lander | Blueflex/ABS | 2020 | 0,40% |
| Honda | CG 125 | Cg 125 Fan KS | 2011 | 0,39% |
| Honda | XRE 300 | (ABS) (Flex) | 2019 | 0,39% |
- Destacando as primeiras colocadas, o que mais chama atenção é o fato da Honda (marca que mais vende no país) não estar no topo da lista. A montadora vem apenas a partir da segunda posição.
- Segundo o CEO da Mobiauto, Sant Clair Castro Jr, esse fato tem uma razão. Ele aponta que:
A Shineray Jet 50 estreou em um segmento em que a Honda não atua, que são as motos de 50 cm³”, afirma.
Mais procuradas por modelo
| Marca | Modelo | Ano-Modelo | Acessos 1° Tri 2023 |
|---|---|---|---|
| Honda | CG 160 | 2019 | 1,63% |
| Honda | CG 160 | 2020 | 1,41% |
| Honda | CG 160 | 2023 | 1,30% |
| Honda | CG 160 | 2022 | 1,25% |
| Honda | CG 160 | 2021 | 1,21% |
| Honda | BIZ 125 | 2010 | 0,98% |
| Honda | CG 150 | 2015 | 0,97% |
| Shineray | JET 50 | 2022 | 0,90% |
| Honda | CG 150 | 2012 | 0,88% |
| Honda | BIZ 125 | 2007 | 0,85% |
| Honda | BIZ 125 | 2015 | 0,84% |
| Honda | CG 150 | 2013 | 0,82% |
| Honda | BIZ 125 | 2021 | 0,82% |
| Honda | CB 300R | 2015 | 0,81% |
| Honda | CG 160 | 2018 | 0,78% |
| Honda | CG 150 | 2011 | 0,68% |
| Honda | CG 160 | 2016 | 0,66% |
| Honda | PCX | 2022 | 0,66% |
| Honda | CG 150 | 2014 | 0,65% |
| Honda | CG 125 | 2013 | 0,63% |
- Quando a pesquisa vai para a lista de modelos, a Honda volta ao topo das motos usadas mais procuradas do Brasil.
O post Confira as 50 motos usadas mais procuradas do Brasil apareceu primeiro em AutoPapo.
Continue lendo...