A Uber oficializou a atualização de sua lista de veículos elegíveis para as categorias Comfort e Black em 2026. A medida altera os critérios de aceitação, endurecendo as regras para modelos com menor espaço interno e priorizando carros com tecnologias de segurança ativa e porta-malas mais generosos.
O objetivo da plataforma é padronizar a experiência do usuário e modernizar a frota em circulação. Algumas mudanças, como a exclusão do Citroën Basalt do Uber Black, haviam sido anunciadas anteriormente.
Após repercussão negativa, entretanto, a plataforma voltou atrás e adiou as mudanças — que valem desde 1º de janeiro desse ano. Dessa forma, quem já roda de Basalt no Black seguirá permitido, mas novos motoristas não serão aceitos.
VEJA TAMBÉM:
Considerada uma categoria intermediária, o Uber Comfort passa a ter critérios mais rigorosos de seleção. O foco principal da mudança é o conforto do passageiro, o que levou à exclusão de sedãs compactos que não oferecem espaço adequado para as pernas ou que possuem porta-malas reduzido.
Modelos como o Renault Logan, por exemplo, deixam de ser aceitos na categoria, independentemente do ano de fabricação. Abaixo, confira os anos mínimos exigidos para os principais veículos que permanecem elegíveis em cada cidade:
No topo da oferta da plataforma, a categoria Uber Black mantém as exigências de cor (veículos em tons neutros como preto, prata, cinza, azul-marinho, branco ou marrom) e amplia a obrigatoriedade de sistemas de assistência ao condutor.
Modelos que não contam com itens como frenagem autônoma ou sensores de ponto cego estão sendo gradualmente substituídos.
Com as novas diretrizes, veículos como o Renault Kardian, Chery Tiggo 3X e Peugeot e-2008 deixam de ser aceitos na modalidade a partir de janeiro de 2026. Confira a lista de exclusões:
Permanecendo apenas veículos de alto padrão, como:
Continue lendo...
O objetivo da plataforma é padronizar a experiência do usuário e modernizar a frota em circulação. Algumas mudanças, como a exclusão do Citroën Basalt do Uber Black, haviam sido anunciadas anteriormente.
Após repercussão negativa, entretanto, a plataforma voltou atrás e adiou as mudanças — que valem desde 1º de janeiro desse ano. Dessa forma, quem já roda de Basalt no Black seguirá permitido, mas novos motoristas não serão aceitos.
VEJA TAMBÉM:
- Novo sistema da Fiat Strada ‘dedura’ excesso de velocidade e vigia rotas
- Essa Tesla Cybertruck ‘da Shopee’ é a nova invenção dos russos
- IPVA RO 2026: confira prazos, descontos e como pagar
Restrições no Uber Comfort
Considerada uma categoria intermediária, o Uber Comfort passa a ter critérios mais rigorosos de seleção. O foco principal da mudança é o conforto do passageiro, o que levou à exclusão de sedãs compactos que não oferecem espaço adequado para as pernas ou que possuem porta-malas reduzido.
Modelos como o Renault Logan, por exemplo, deixam de ser aceitos na categoria, independentemente do ano de fabricação. Abaixo, confira os anos mínimos exigidos para os principais veículos que permanecem elegíveis em cada cidade:
| Cidade | Etios Sedan | Voyage | Prisma | Logan | Cobalt | Argo | Polo | Demais modelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Rio de Janeiro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Porto Alegre | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Salvador | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Curitiba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasília | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Goiânia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Manaus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campinas | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianópolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Vitória | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belém | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Cuiabá | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Natal | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| João Pessoa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Santos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maceió | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Uberlândia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Itajaí | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ribeirão Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| São Luís | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campo Grande | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Aracaju | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| São José dos Campos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Joinville | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Londrina | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maringá | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Macaé | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Foz do Iguaçu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Blumenau | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sorocaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Piracicaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| São José do Rio Preto | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Bauru | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| São Carlos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Palmas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Cabo Frio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Cascavel | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Campos dos Goytacazes | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Petrópolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Porto Seguro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Criciúma | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Bragança Paulista | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Chapecó | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ponta Grossa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ipatinga | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Volta Redonda | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Mossoró | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Araçatuba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Marília | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Franca | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Presidente Prudente | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Santa Cruz do Sul | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Mogi Guaçu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Botucatu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
Mudanças no Uber Black
No topo da oferta da plataforma, a categoria Uber Black mantém as exigências de cor (veículos em tons neutros como preto, prata, cinza, azul-marinho, branco ou marrom) e amplia a obrigatoriedade de sistemas de assistência ao condutor.
Modelos que não contam com itens como frenagem autônoma ou sensores de ponto cego estão sendo gradualmente substituídos.
Com as novas diretrizes, veículos como o Renault Kardian, Chery Tiggo 3X e Peugeot e-2008 deixam de ser aceitos na modalidade a partir de janeiro de 2026. Confira a lista de exclusões:
| Marca | Modelo | Data de início da restrição |
|---|---|---|
| Renault | Kardian | 05/01/2026 |
| Chery | Tiggo 3X | 05/01/2026 |
| Peugeot | E-2008 | 05/01/2026 |
| Chery | Tiggo 3 | 05/01/2026 |
| Hyundai | Kona Hybrid | 05/01/2026 |
| JAC Motors | J3 Turin | 05/01/2026 |
| JAC Motors | iEV 40 | 05/01/2026 |
Permanecendo apenas veículos de alto padrão, como:
| Cidade | Virtus | Duster | Nivus | City | Demais modelos |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Rio de Janeiro | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Porto Alegre | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Belo Horizonte | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Curitiba | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasília | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Salvador | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Campinas | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianópolis | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Continue lendo...